2025 marts april maj

Statistics for april 2025

Flight days 18 05 06 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 26 27 28 29 30
Count 257 (5) 29 20 8 1 35 22 14 4 8 24 10 1 1 36 41 1 0 (5) 2
Total Duration 146:52 16:07 13:52 1:32 0:05 12:09 1:55 18:25 1:14 21:22 2:37 1:18 0:31 2:14 34:32 14:17 2:00 2:37

Pilot statistics

Pilot Count Duration 05 06 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 26 27 28 29 30
N.N (924) 15 001:25 3 0:15 3 0:18 3 0:24 2 0:12 4 0:14
N.N (771) 4 006:37 3 2:06 1 4:31
N.N (863) 7 001:09 4 0:46 3 0:22
N.N (614) 1 002:06 1 2:06
N.N (792) 7 003:29 1 0:12 3 1:29 3 1:47
N.N (923) 13 002:28 2 0:17 2 0:19 3 0:15 4 0:19 1 0:43 1 0:33
N.N (790) 8 007:02 4 0:47 2 0:19 1 4:10 1 1:45
N.N (6001) 2 000:16 2 0:16
N.N (542) 8 014:13 1 0:47 1 1:53 1 3:25 1 0:31 1 2:14 1 2:42 1 2:00 1 0:41
N.N (676) 6 006:45 2 0:22 2 1:21 1 1:37 1 3:23
N.N (844) 2 000:28 2 0:28
N.N (852) 3 000:16 3 0:16
N.N (877) 1 000:22 1 0:22
N.N (134) 5 010:06 1 4:37 1 0:56 1 1:32 1 2:59 1 0:00
N.N (849) 6 001:11 2 0:50 4 0:21
N.N (839) 2 001:41 2 1:41
N.N (856) 2 000:18 1 0:05 1 0:13
N.N (843) 1 000:04 1 0:04
N.N (893) 1 000:33 1 0:33
N.N (588) 8 007:38 2 1:22 2 0:44 1 0:38 1 1:43 1 1:15 1 1:56
N.N (895) 4 000:26 4 0:26
N.N (861) 8 006:40 1 0:03 1 0:56 1 0:09 1 2:56 4 2:34
Hjalte Ebbe Groesmeyer 3 001:12 3 1:12
N.N (894) 1 000:03 1 0:03
N.N (3) 1 003:23 1 3:23
N.N (415) 1 000:05 1 0:05
N.N (448) 1 000:06 1 0:06
N.N (452) 2 000:15 2 0:15
N.N (650) 1 000:06 1 0:06
N.N (901) 5 000:52 1 0:10 3 0:15 1 0:26
N.N (601) 1 001:10 1 1:10
N.N (723) 7 001:09 3 0:14 2 0:11 2 0:42
N.N (9) 2 001:42 2 1:42
N.N (438) 3 003:55 2 0:33 1 3:22
N.N (529) 1 000:04 1 0:04
N.N (239) 4 000:39 2 0:32 2 0:07
N.N (909) 10 009:57 4 1:54 1 0:59 1 0:58 1 3:02 1 2:21 2 0:41
N.N (925) 7 001:43 2 0:07 4 0:24 1 1:11
N.N (871) 2 001:47 2 1:47
N.N (24) 2 000:25 2 0:25
N.N (874) 2 001:43 2 1:43
N.N (44) 2 002:19 1 0:04 1 2:15
N.N (927) 5 001:22 3 0:18 1 0:05 1 0:59
N.N (142) 3 004:16 1 0:33 1 0:14 1 3:29
N.N (902) 2 000:13 2 0:13
N.N (764) 2 001:31 1 0:04 1 1:26
N.N (912) 1 000:03 1 0:03
N.N (920) 9 003:35 1 0:15 4 0:14 4 3:04
N.N (889) 3 001:00 3 1:00
N.N (672) 1 000:08 1 0:08
N.N (696) 2 000:36 2 0:36
N.N (653) 5 002:54 1 0:05 2 2:12 1 0:09 1 0:27
N.N (748) 5 001:07 1 0:10 4 0:57
N.N (855) 6 000:27 2 0:10 4 0:17
N.N (926) 17 002:58 3 0:17 3 0:21 3 0:16 3 0:14 2 0:10 2 1:05 1 0:33
N.N (731) 2 000:16 2 0:16
N.N (858) 6 003:35 2 0:12 1 0:27 1 0:05 1 2:31 1 0:19
N.N (472) 5 009:32 2 2:01 1 1:58 1 3:48 1 1:44
N.N (652) 1 000:05 1 0:05
N.N (772) 1 000:04 1 0:04
N.N (695) 8 004:50 1 0:09 1 0:05 1 0:07 2 1:59 1 2:03 2 0:27
N.N (649) 1 000:04 1 0:04
Arnold Mikkelsen (Co-Pilot) 2 001:32 2 1:32
N.N (6001) (Co-Pilot) 1 003:22 1 3:22
N.N (839) (Co-Pilot) 1 001:45 1 1:45
N.N (588) (Co-Pilot) 7 000:40 1 0:05 6 0:35
N.N (415) (Co-Pilot) 4 000:38 4 0:38
N.N (590) (Co-Pilot) 16 001:32 10 0:50 6 0:42
N.N (438) (Co-Pilot) 19 002:16 1 0:33 1 0:14 17 1:29
N.N (239) (Co-Pilot) 6 000:39 6 0:39
N.N (142) (Co-Pilot) 3 001:00 3 1:00
N.N (764) (Co-Pilot) 1 004:10 1 4:10
N.N (696) (Co-Pilot) 7 001:47 7 1:47
N.N (653) (Co-Pilot) 14 008:35 8 1:06 2 0:21 1 2:56 1 3:29 2 0:42
N.N (748) (Co-Pilot) 5 002:01 2 0:16 3 1:45
N.N (652) (Co-Pilot) 6 000:26 6 0:26
N.N (772) (Co-Pilot) 23 004:13 6 1:37 3 0:56 14 1:40
N.N (695) (Co-Pilot) 11 002:36 2 0:29 4 0:41 5 1:25
N.N (649) (Co-Pilot) 12 001:05 12 1:05

Plane Logbooks april 2025 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Count Duration
1X N.N (542) S 1 0:47
1X N.N (588) W 1 0:07
1X N.N (588) S 1 0:37
27 N.N (771) W 1 4:31
27 N.N (792) A 2 1:41
27 N.N (792) W 4 1:34
27 N.N (849) W 1 0:07
27 N.N (895) W 2 0:09
27 N.N (909) W 1 0:58
27 N.N (925) W 4 0:24
2X N.N (542) S 7 13:26
2X N.N (588) S 4 5:32
4T N.N (889) W 1 0:40
75 N.N (923) A 1 0:33
75 N.N (901) W 1 0:26
75 N.N (927) A 1 0:59
75 N.N (926) A 1 0:33
99 N.N (134) W 5 10:06
99 N.N (472) W 3 3:45
99 N.N (472) A 2 5:46
BX N.N (925) W 1 1:11
CL N.N (855) W 4 0:17
E N.N (839) S 1 1:36
IM N.N (874) W 1 1:36
KB N.N (676) A 3 6:16
KB N.N (239) W 2 0:07
KB N.N (764) W 1 1:26
KB N.N (653) W 1 0:27
KB N.N (858) W 1 2:31
KI N.N (924) W 15 1:25
KI N.N (863) W 1 0:10
KI N.N (923) W 10 1:47
KI N.N (790) W 3 0:16
KI N.N (790) A 1 0:13
KI N.N (6001) W 1 0:06
KI N.N (852) W 3 0:16
KI N.N (849) W 1 0:42
KI N.N (856) W 1 0:05
KI N.N (893) W 1 0:33
KI N.N (861) W 1 0:03
KI N.N (894) W 1 0:03
KI N.N (415) W 1 0:05
KI N.N (448) W 1 0:06
KI N.N (452) W 1 0:06
KI N.N (650) W 1 0:06
KI N.N (723) W 5 0:24
KI N.N (909) W 1 0:02
KI N.N (925) W 1 0:05
KI N.N (871) W 1 0:21
KI N.N (24) A 2 0:25
KI N.N (44) W 1 0:04
KI N.N (927) W 2 0:10
KI N.N (902) W 2 0:13
KI N.N (912) W 1 0:03
KI N.N (920) W 5 0:30
KI N.N (889) W 2 0:20
KI N.N (672) W 1 0:08
KI N.N (696) W 2 0:36
KI N.N (653) W 1 0:05
KI N.N (748) W 1 0:10
KI N.N (926) W 12 1:09
KI N.N (731) W 2 0:16
KI N.N (858) W 1 0:06
KI N.N (652) W 1 0:05
KI N.N (772) W 1 0:04
KI N.N (649) W 1 0:04
KW N.N (3) A 1 3:23
MH N.N (44) S 1 2:15
N1 N.N (676) W 1 0:05
N1 N.N (877) W 1 0:22
N1 N.N (588) W 2 1:22
N1 N.N (861) A 1 2:56
N1 Hjalte Ebbe Groesmeyer W 3 1:12
N1 N.N (438) W 2 3:33
N1 N.N (438) A 1 0:22
N1 N.N (871) W 1 1:26
N1 N.N (142) A 2 4:02
N1 N.N (142) W 1 0:14
N1 N.N (653) W 2 2:12
N1 N.N (858) A 1 0:27
N1 N.N (858) W 1 0:19
N1 N.N (695) W 1 0:07
OD N.N (849) W 3 0:12
OD N.N (856) W 1 0:13
OD N.N (895) W 1 0:03
OD N.N (920) W 4 3:04
PE N.N (695) W 2 0:17
PE N.N (695) A 2 3:49
SG N.N (771) W 3 2:06
SG N.N (863) W 4 0:38
SG N.N (863) A 1 0:07
SG N.N (849) W 1 0:08
SG N.N (452) W 1 0:09
SG N.N (909) W 1 0:59
SG N.N (858) W 1 0:06
VB N.N (601) S 1 1:10
VC N.N (863) W 1 0:12
VC N.N (792) A 1 0:12
VC N.N (923) W 2 0:08
VC N.N (6001) W 1 0:10
VC N.N (676) A 2 0:22
VC N.N (844) A 2 0:28
VC N.N (839) W 1 0:04
VC N.N (843) W 1 0:04
VC N.N (895) W 1 0:13
VC N.N (861) A 1 0:09
VC N.N (901) W 4 0:26
VC N.N (723) W 2 0:44
VC N.N (9) W 1 0:43
VC N.N (529) W 1 0:04
VC N.N (239) W 2 0:32
VC N.N (925) W 1 0:01
VC N.N (874) W 1 0:06
VC N.N (927) W 2 0:13
VC N.N (764) W 1 0:04
VC N.N (653) A 1 0:09
VC N.N (748) W 4 0:57
VC N.N (855) W 2 0:10
VC N.N (926) W 4 1:16
VC N.N (695) A 1 0:09
VC N.N (695) W 2 0:27
VF N.N (790) W 4 6:33
VF N.N (858) W 1 0:05
VS N.N (861) W 5 3:31
VS N.N (9) W 1 0:59
VS N.N (909) W 7 7:56
WM N.N (614) S 1 2:06
Plane Co-Pilot Count Duration
75 Arnold Mikkelsen A 1 0:33
75 Arnold Mikkelsen A 1 0:59
KI N.N (588) W 1 0:05
KI N.N (415) W 2 0:12
KI N.N (415) A 2 0:26
KI N.N (590) W 4 0:17
KI N.N (438) W 17 1:29
KI N.N (239) W 5 0:26
KI N.N (239) A 1 0:13
KI N.N (696) W 7 1:47
KI N.N (653) W 8 1:06
KI N.N (748) W 2 0:16
KI N.N (652) W 6 0:26
KI N.N (772) W 17 2:36
KI N.N (695) W 2 0:29
KI N.N (649) W 12 1:05
N1 N.N (6001) W 1 3:22
N1 N.N (438) A 1 0:33
N1 N.N (438) W 1 0:14
N1 N.N (142) W 1 0:10
N1 N.N (142) A 2 0:49
N1 N.N (653) A 2 6:25
N1 N.N (653) W 2 0:42
N1 N.N (695) W 5 1:25
VC N.N (588) W 6 0:35
VC N.N (590) W 12 1:15
VC N.N (653) A 2 0:21
VC N.N (748) W 3 1:45
VC N.N (772) W 6 1:37
VC N.N (695) A 4 0:41
VF N.N (839) W 1 1:45
VF N.N (764) W 1 4:10
Plane (total) Count Duration
1X W 1 0:07
1X S 2 1:24
27 W 13 7:46
27 A 2 1:41
2X S 11 18:58
4T W 1 0:40
75 W 1 0:26
75 A 2 1:32
75 A 1 0:33
99 W 8 13:51
99 A 2 5:46
BX W 1 1:11
CL W 4 0:17
E S 1 1:36
IM W 1 1:36
KB A 3 6:16
KB W 5 4:32
KI W 86 10:58
KI A 3 0:39
KW A 1 3:23
MH S 1 2:15
N1 W 15 10:54
N1 A 5 7:47
OD W 9 3:34
PE W 2 0:17
PE A 2 3:49
SG W 11 4:09
SG A 1 0:07
VB S 1 1:10
VC W 34 6:41
VC A 8 1:32
VF W 5 6:38
VS W 13 12:27
WM S 1 2:06
Total 257 146:52

Pilot Logbooks april 2025 Nordsjællands Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
N.N (924) KI W 15 1:25
N.N (771) 27 W 1 4:31
N.N (771) SG W 3 2:06
N.N (863) KI W 1 0:10
N.N (863) SG W 4 0:38
N.N (863) SG A 1 0:07
N.N (863) VC W 1 0:12
N.N (614) WM S 1 2:06
N.N (792) 27 A 2 1:41
N.N (792) 27 W 4 1:34
N.N (792) VC A 1 0:12
N.N (923) 75 A 1 0:33
N.N (923) KI W 10 1:47
N.N (923) VC W 2 0:08
N.N (790) KI W 3 0:16
N.N (790) KI A 1 0:13
N.N (790) VF W 4 6:33
N.N (6001) KI W 1 0:06
N.N (6001) VC W 1 0:10
N.N (542) 1X S 1 0:47
N.N (542) 2X S 7 13:26
N.N (676) KB A 3 6:16
N.N (676) N1 W 1 0:05
N.N (676) VC A 2 0:22
N.N (844) VC A 2 0:28
N.N (852) KI W 3 0:16
N.N (877) N1 W 1 0:22
N.N (134) 99 W 5 10:06
N.N (849) 27 W 1 0:07
N.N (849) KI W 1 0:42
N.N (849) OD W 3 0:12
N.N (849) SG W 1 0:08
N.N (839) E S 1 1:36
N.N (839) VC W 1 0:04
N.N (856) KI W 1 0:05
N.N (856) OD W 1 0:13
N.N (843) VC W 1 0:04
N.N (893) KI W 1 0:33
N.N (588) 1X W 1 0:07
N.N (588) 1X S 1 0:37
N.N (588) 2X S 4 5:32
N.N (588) N1 W 2 1:22
N.N (895) 27 W 2 0:09
N.N (895) OD W 1 0:03
N.N (895) VC W 1 0:13
N.N (861) KI W 1 0:03
N.N (861) N1 A 1 2:56
N.N (861) VC A 1 0:09
N.N (861) VS W 5 3:31
Hjalte Ebbe Groesmeyer N1 W 3 1:12
N.N (894) KI W 1 0:03
N.N (3) KW A 1 3:23
N.N (415) KI W 1 0:05
N.N (448) KI W 1 0:06
N.N (452) KI W 1 0:06
N.N (452) SG W 1 0:09
N.N (650) KI W 1 0:06
N.N (901) 75 W 1 0:26
N.N (901) VC W 4 0:26
N.N (601) VB S 1 1:10
N.N (723) KI W 5 0:24
N.N (723) VC W 2 0:44
N.N (9) VC W 1 0:43
N.N (9) VS W 1 0:59
N.N (438) N1 W 2 3:33
N.N (438) N1 A 1 0:22
N.N (529) VC W 1 0:04
N.N (239) KB W 2 0:07
N.N (239) VC W 2 0:32
N.N (909) 27 W 1 0:58
N.N (909) KI W 1 0:02
N.N (909) SG W 1 0:59
N.N (909) VS W 7 7:56
N.N (925) 27 W 4 0:24
N.N (925) BX W 1 1:11
N.N (925) KI W 1 0:05
N.N (925) VC W 1 0:01
N.N (871) KI W 1 0:21
N.N (871) N1 W 1 1:26
N.N (24) KI A 2 0:25
N.N (874) IM W 1 1:36
N.N (874) VC W 1 0:06
N.N (44) KI W 1 0:04
N.N (44) MH S 1 2:15
N.N (927) 75 A 1 0:59
N.N (927) KI W 2 0:10
N.N (927) VC W 2 0:13
N.N (142) N1 A 2 4:02
N.N (142) N1 W 1 0:14
N.N (902) KI W 2 0:13
N.N (764) KB W 1 1:26
N.N (764) VC W 1 0:04
N.N (912) KI W 1 0:03
N.N (920) KI W 5 0:30
N.N (920) OD W 4 3:04
N.N (889) 4T W 1 0:40
N.N (889) KI W 2 0:20
N.N (672) KI W 1 0:08
N.N (696) KI W 2 0:36
N.N (653) KB W 1 0:27
N.N (653) KI W 1 0:05
N.N (653) N1 W 2 2:12
N.N (653) VC A 1 0:09
N.N (748) KI W 1 0:10
N.N (748) VC W 4 0:57
N.N (855) CL W 4 0:17
N.N (855) VC W 2 0:10
N.N (926) 75 A 1 0:33
N.N (926) KI W 12 1:09
N.N (926) VC W 4 1:16
N.N (731) KI W 2 0:16
N.N (858) KB W 1 2:31
N.N (858) KI W 1 0:06
N.N (858) N1 A 1 0:27
N.N (858) N1 W 1 0:19
N.N (858) SG W 1 0:06
N.N (858) VF W 1 0:05
N.N (472) 99 W 3 3:45
N.N (472) 99 A 2 5:46
N.N (652) KI W 1 0:05
N.N (772) KI W 1 0:04
N.N (695) N1 W 1 0:07
N.N (695) PE W 2 0:17
N.N (695) PE A 2 3:49
N.N (695) VC A 1 0:09
N.N (695) VC W 2 0:27
N.N (649) KI W 1 0:04
Co-Pilot Plane Count Duration
Arnold Mikkelsen 75 A 1 0:33
Arnold Mikkelsen 75 A 1 0:59
N.N (6001) N1 W 1 3:22
N.N (839) VF W 1 1:45
N.N (588) KI W 1 0:05
N.N (588) VC W 6 0:35
N.N (415) KI W 2 0:12
N.N (415) KI A 2 0:26
N.N (590) KI W 4 0:17
N.N (590) VC W 12 1:15
N.N (438) KI W 17 1:29
N.N (438) N1 A 1 0:33
N.N (438) N1 W 1 0:14
N.N (239) KI W 5 0:26
N.N (239) KI A 1 0:13
N.N (142) N1 W 1 0:10
N.N (142) N1 A 2 0:49
N.N (764) VF W 1 4:10
N.N (696) KI W 7 1:47
N.N (653) KI W 8 1:06
N.N (653) N1 A 2 6:25
N.N (653) N1 W 2 0:42
N.N (653) VC A 2 0:21
N.N (748) KI W 2 0:16
N.N (748) VC W 3 1:45
N.N (652) KI W 6 0:26
N.N (772) KI W 17 2:36
N.N (772) VC W 6 1:37
N.N (695) KI W 2 0:29
N.N (695) N1 W 5 1:25
N.N (695) VC A 4 0:41
N.N (649) KI W 12 1:05

Arnborg EKAB Gørløse EKGL Kalundborg EKKL

Arnborg EKAB april 2025

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
11-apr PE N.N (695) (payed by N.N (695)) 17:00 0:05
12-apr N1 Hjalte Ebbe Groesmeyer / N.N (695) (payed by Hjalte Ebbe Groesmeyer)
12-apr 27 N.N (909) (payed by N.N (909)) 13:32 0:58
12-apr 99 N.N (472) (payed by N.N (472)) 14:25 1:04
12-apr 27 N.N (792) (payed by N.N (792)) 15:24 0:14
12-apr N1 N.N (695) / N.N (695) (payed by N.N (695)) 15:25 0:07
12-apr N1 Hjalte Ebbe Groesmeyer / N.N (695) (payed by Hjalte Ebbe Groesmeyer) 15:55 0:18
12-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 16:00 1:16
12-apr 1X N.N (588) (payed by N.N (588)) 16:10 0:07
12-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 16:14 0:56
12-apr N1 Hjalte Ebbe Groesmeyer / N.N (695) (payed by Hjalte Ebbe Groesmeyer) 16:37 0:54
12-apr 27 N.N (792) (payed by N.N (792)) 16:42 0:09
12-apr 1X N.N (542) (payed by N.N (542)) 17:00 0:47
12-apr 27 N.N (792) (payed by N.N (792)) 17:04 1:04
12-apr 99 N.N (472) (payed by N.N (472)) 17:31 0:57
12-apr N1 N.N (676) / N.N (695) (payed by N.N (676)) 17:57 0:05
12-apr 1X N.N (588) (payed by N.N (588)) 18:00 0:37
14-apr N1 N.N (861) / N.N (653) (payed by N.N (861)) 14:29 2:56
14-apr 99 N.N (472) (payed by N.N (472)) 15:01 1:58
14-apr VS N.N (909) (payed by N.N (909)) 15:21 3:02
14-apr 2X N.N (588) (payed by N.N (588)) 15:25 0:38
14-apr 27 N.N (792) (payed by N.N (792)) 15:32 0:14
14-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 15:49 1:37
14-apr PE N.N (695) (payed by N.N (695)) 15:54 0:12
14-apr 27 N.N (792) (payed by N.N (792)) 16:10 0:06
14-apr PE N.N (695) (payed by N.N (695)) 16:21 1:46
14-apr 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 16:34 1:53
14-apr 27 N.N (792) (payed by N.N (792)) 16:39 1:27
14-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 17:29 1:32
14-apr N1 N.N (142) / N.N (438) (payed by N.N (142)) 17:59 0:33
14-apr KB N.N (653) (payed by N.N (653)) 18:08 0:27
15-apr N1 N.N (438) / N.N (142) (payed by N.N (438)) 13:03 0:10
15-apr N1 N.N (142) / N.N (438) (payed by N.N (142)) 13:21 0:14
15-apr N1 N.N (858) / N.N (142) (payed by N.N (858)) 14:24 0:27
15-apr N1 N.N (438) / N.N (142) (payed by N.N (438)) 15:00 0:22
16-apr 2X N.N (588) (payed by N.N (588)) 11:52 1:43
16-apr 99 N.N (472) (payed by N.N (472)) 13:00 3:48
16-apr KB N.N (676) (payed by N.N (676)) 13:08 3:23
16-apr N1 N.N (142) / N.N (653) (payed by N.N (142)) 14:01 3:29
16-apr PE N.N (695) (payed by N.N (695)) 14:15 2:03
16-apr VB N.N (601) (payed by N.N (601)) 14:30 1:10
16-apr VS N.N (909) (payed by N.N (909)) 14:39 2:21
16-apr 2X N.N (542) (payed by N.N (542)) 15:01 3:25
27-apr KW N.N (3) (payed by N.N (3)) 13:07 3:23

Gørløse EKGL april 2025

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
05-apr KI N.N (653) / N.N (588) (payed by N.N (653)) 11:25 0:05
05-apr KI N.N (748) / N.N (653) (payed by N.N (748)) 11:37 0:10
05-apr KI N.N (772) / N.N (653) (payed by N.N (772)) 12:03 0:04
05-apr 99 N.N (134) (payed by N.N (134)) 12:12 4:37
05-apr KI N.N (909) / N.N (653) (payed by N.N (909)) 12:21 0:02
05-apr VC N.N (239) / N.N (772) (payed by N.N (239)) 12:34 0:03
05-apr KI N.N (731) / N.N (748) (payed by N.N (731)) 12:42 0:06
05-apr VS N.N (909) (payed by N.N (909)) 12:51 0:26
05-apr SG N.N (771) (payed by N.N (771)) 13:01 0:02
05-apr N1 N.N (588) (payed by N.N (588)) 13:08 0:37
05-apr VC N.N (239) / N.N (772) (payed by N.N (239)) 13:18 0:29
05-apr KI N.N (731) / N.N (748) (payed by N.N (731)) 13:29 0:10
05-apr SG N.N (771) (payed by N.N (771)) 14:08 0:53
05-apr VS N.N (909) (payed by N.N (909)) 14:17 1:20
05-apr KI N.N (889) / N.N (653) (payed by N.N (889)) 14:24 0:13
05-apr VC N.N (901) / N.N (772) (payed by N.N (901)) 14:32 0:10
05-apr N1 N.N (588) (payed by N.N (861)) 14:39 0:45
05-apr KI N.N (889) / N.N (653) (payed by N.N (889)) 14:49 0:07
05-apr VC N.N (9) / N.N (772) (payed by N.N (9)) 14:57 0:43
05-apr KI N.N (871) / N.N (653) (payed by N.N (871)) 15:06 0:21
05-apr SG N.N (771) (payed by N.N (771)) 15:16 1:10
05-apr N1 N.N (871) (payed by N.N (871)) 15:50 1:26
05-apr KI N.N (44) / N.N (653) (payed by N.N (44)) 16:02 0:04
05-apr VS N.N (909) (payed by N.N (909)) 16:13 0:04
05-apr VC N.N (855) / N.N (772) (payed by N.N (855)) 16:29 0:04
05-apr KI N.N (861) / N.N (653) (payed by N.N (861)) 16:40 0:03
05-apr VS N.N (9) (payed by N.N (9)) 16:50 0:59
05-apr VC N.N (855) / N.N (772) (payed by N.N (855)) 16:59 0:05
05-apr 4T N.N (889) (payed by N.N (889)) 17:27 0:40
06-apr VC N.N (926) / N.N (588) (payed by N.N (926)) 11:22 0:05
06-apr KI N.N (920) / N.N (695) (payed by N.N (920)) 11:38 0:15
06-apr VC N.N (926) / N.N (588) (payed by N.N (926)) 12:01 0:04
06-apr VC N.N (874) / N.N (588) (payed by N.N (874)) 12:23 0:06
06-apr MH N.N (44) (payed by N.N (44)) 12:25 2:15
06-apr KI N.N (849) / N.N (772) (payed by N.N (849)) 12:39 0:42
06-apr VC N.N (839) / N.N (588) (payed by N.N (839)) 12:50 0:04
06-apr N1 N.N (653) (payed by N.N (653)) 13:02 0:05
06-apr VC N.N (6001) / N.N (588) (payed by N.N (6001)) 13:23 0:10
06-apr N1 N.N (653) (payed by N.N (653)) 13:34 2:06
06-apr WM N.N (614) (payed by N.N (614)) 13:40 2:06
06-apr E N.N (839) (payed by N.N (839)) 13:44 1:36
06-apr KI N.N (923) / N.N (695) (payed by N.N (923)) 13:52 0:14
06-apr VS N.N (861) (payed by N.N (861)) 14:03 0:56
06-apr SG N.N (909) (payed by N.N (909)) 14:13 0:59
06-apr IM N.N (874) (payed by N.N (874)) 14:24 1:36
06-apr KI N.N (6001) / N.N (772) (payed by N.N (6001)) 14:34 0:06
06-apr 27 N.N (849) (payed by N.N (849)) 14:45 0:07
06-apr KI N.N (926) / N.N (772) (payed by N.N (926)) 15:07 0:06
06-apr VC N.N (923) / N.N (588) (payed by N.N (923)) 15:10 0:03
10-apr VC N.N (695) / N.N (653) (payed by N.N (695)) 16:01 0:09
10-apr VC N.N (653) / N.N (695) (payed by N.N (653)) 16:14 0:09
10-apr VC N.N (676) / N.N (695) (payed by N.N (676)) 16:31 0:09
10-apr VC N.N (844) / N.N (695) (payed by N.N (844)) 16:47 0:13
10-apr VC N.N (861) / N.N (695) (payed by N.N (861)) 17:08 0:09
10-apr VC N.N (676) (payed by N.N (676)) 17:27 0:13
10-apr VC N.N (844) (payed by N.N (844)) 17:47 0:15
10-apr VC N.N (792) / N.N (653) (payed by N.N (792)) 18:12 0:12
12-apr KI N.N (924) / N.N (772) (payed by N.N (924)) 10:54 0:05
12-apr KI N.N (924) / N.N (772) (payed by N.N (924)) 12:13 0:07
12-apr KI N.N (863) / N.N (772) (payed by N.N (863)) 12:31 0:10
12-apr KI N.N (858) / N.N (772) (payed by N.N (858)) 12:54 0:06
12-apr KI N.N (926) / N.N (772) (payed by N.N (926)) 13:13 0:06
12-apr KI N.N (926) / N.N (772) (payed by N.N (926)) 13:44 0:09
12-apr KI N.N (452) / N.N (772) (payed by N.N (452)) 14:30 0:06
12-apr KI N.N (448) / N.N (772) (payed by N.N (448)) 14:50 0:06
12-apr KI N.N (923) / N.N (772) (payed by N.N (923)) 15:12 0:05
12-apr SG N.N (863) (payed by N.N (863)) 15:22 0:21
12-apr KI N.N (923) / N.N (772) (payed by N.N (923)) 15:31 0:14
12-apr SG N.N (863) (payed by N.N (863)) 15:54 0:07
12-apr KI N.N (902) / N.N (772) (payed by N.N (902)) 16:04 0:08
12-apr SG N.N (452) (payed by N.N (452)) 16:28 0:09
12-apr KI N.N (902) / N.N (772) (payed by N.N (902)) 16:38 0:04
12-apr SG N.N (858) (payed by N.N (858)) 16:56 0:06
12-apr KI N.N (924) / N.N (772) (payed by N.N (924)) 17:04 0:02
12-apr SG N.N (863) (payed by N.N (863)) 17:14 0:07
12-apr KI N.N (926) / N.N (772) (payed by N.N (926)) 17:23 0:05
13-apr KI N.N (649) / N.N (590) (payed by N.N (649)) 10:12 0:04
13-apr KI N.N (924) / N.N (649) (payed by N.N (924)) 10:30 0:05
13-apr KI N.N (923) / N.N (649) (payed by N.N (923)) 10:49 0:05
13-apr KI N.N (723) / N.N (649) (payed by N.N (723)) 11:08 0:05
13-apr VC N.N (843) / N.N (590) (payed by N.N (843)) 11:18 0:04
13-apr KI N.N (926) / N.N (649) (payed by N.N (926)) 11:28 0:04
13-apr VC N.N (901) / N.N (590) (payed by N.N (901)) 11:38 0:04
13-apr KI N.N (923) / N.N (649) (payed by N.N (923)) 11:49 0:05
13-apr VC N.N (901) / N.N (590) (payed by N.N (901)) 11:59 0:05
13-apr KI N.N (924) / N.N (649) (payed by N.N (924)) 12:07 0:07
13-apr VC N.N (901) / N.N (590) (payed by N.N (901)) 12:16 0:06
13-apr KI N.N (723) / N.N (649) (payed by N.N (723)) 12:25 0:04
13-apr VC N.N (925) / N.N (590) (payed by N.N (925)) 12:36 0:01
13-apr KI N.N (926) / N.N (649) (payed by N.N (926)) 12:49 0:06
13-apr VC N.N (927) / N.N (590) (payed by N.N (927)) 13:02 0:06
13-apr KI N.N (925) / N.N (649) (payed by N.N (925)) 13:10 0:05
13-apr VC N.N (927) / N.N (590) (payed by N.N (927)) 13:19 0:07
13-apr KI N.N (924) / N.N (649) (payed by N.N (924)) 13:27 0:05
13-apr VC N.N (923) / N.N (590) (payed by N.N (923)) 13:38 0:05
13-apr KI N.N (926) / N.N (649) (payed by N.N (926)) 13:46 0:05
13-apr VC N.N (723) / N.N (590) (payed by N.N (723)) 14:23 0:05
13-apr KI N.N (927) / N.N (649) (payed by N.N (927)) 14:33 0:05
17-apr KI N.N (650) / N.N (438) (payed by N.N (650)) 11:51 0:06
17-apr KI N.N (924) / N.N (438) (payed by N.N (924)) 12:19 0:12
17-apr KI N.N (924) / N.N (438) (payed by N.N (924)) 12:38 0:07
17-apr KI N.N (924) / N.N (438) (payed by N.N (924)) 12:54 0:05
17-apr KI N.N (923) / N.N (438) (payed by N.N (923)) 13:13 0:07
17-apr VF N.N (790) (payed by N.N (790)) 13:27 0:05
17-apr KI N.N (923) / N.N (438) (payed by N.N (923)) 14:17 0:05
17-apr VF N.N (790) (payed by N.N (790)) 14:24 0:31
17-apr KI N.N (923) / N.N (438) (payed by N.N (923)) 14:44 0:01
17-apr KI N.N (926) / N.N (438) (payed by N.N (926)) 15:15 0:05
17-apr KI N.N (926) / N.N (438) (payed by N.N (926)) 15:30 0:08
17-apr 27 N.N (925) (payed by N.N (925)) 15:40 0:06
17-apr KI N.N (926) / N.N (438) (payed by N.N (926)) 15:51 0:01
